| Crop Name | Harvest Month |
|---|---|
| Asparagus | June |
| Beats (Red & Golden) | August |
| Broccoli | June/July |
| Cabbage (Early Green & Red) | June |
| Carrots | July |
| Cauliflower | July |
| Cucumbers (Slicing & Pickling) | June/July |
| Eggplant (Italian) | July/August |
| Escarole | July |
| Garlic (plus Garlic Scapes) | July |
| Lettuce (Butter head, Iceberg, Boston, Romaine (green & red)) | May/June |
| Onions (Red, Yellow, Mini white) | July/August |
| Peppers (Green to Red Bell, Jimmy Nardello, Jalepeno) | June/July |
| Tomatoes (Big Beef (Regular Red), Great White, Cherokee Purple, Cherry, Brandy Wine, German Stripe) | June-August |
| Potatoes (Red Thin Skin, Purple Viking, Australian Fingerling) | July |
| Seasonal Fruits (Strawberries, Apples, Peaches, Pears, Grapes) | June-October | Squash (yellow) | July/August |
| Sugar Snap Peas | June/July |
| Swiss Chard | June/July |
| Zucchini (Green) | July |





